Реквізити ЄСВ місто Київ на 2013 рік, Реквизиты ЕСВ город Киев на 2013 год
Код ЄДРПОУ одержувача | Назва одержувача | МФО банку одержувача | Розрахункові рахунки | Банк одержувача | Символ рахунку |
22869454 | Управління Пенсійного фонду України в Голосіївському районі м.Києва | 820019 | 37190107002621 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 107 |
37193104002621 | 104 | ||||
37198110002621 | 110 | ||||
37199108002621 | 108 | ||||
37192105002621 | 105 | ||||
37191106002621 | 106 | ||||
37194103002621 | 103 | ||||
37198109002621 | 109 | ||||
37195102002621 | 102 | ||||
37196101002621 | 101 | ||||
26087926 | Управління Пенсійного фонду України в Дарницькому районі м.Києва | 820019 | 37195101002622 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 101 |
37191105002622 | 105 | ||||
37197110002622 | 110 | ||||
37190106002622 | 106 | ||||
37199107002622 | 107 | ||||
37194102002622 | 102 | ||||
37193103002622 | 103 | ||||
37192104002622 | 104 | ||||
37197109002622 | 109 | ||||
37198108002622 | 108 | ||||
26063541 | Управління Пенсійного фонду України в Деснянському районі м.Києва | 820019 | 37194101002623 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 101 |
37193102002623 | 102 | ||||
37191104002623 | 104 | ||||
37197108002623 | 108 | ||||
37196109002623 | 109 | ||||
37196110002623 | 110 | ||||
37198107002623 | 107 | ||||
37199106002623 | 106 | ||||
37192103002623 | 103 | ||||
37190105002623 | 105 | ||||
22869448 | Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі м.Києва | 820019 | 37199105002624 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 105 |
37191103002624 | 103 | ||||
37195110002624 | 110 | ||||
37196108002624 | 108 | ||||
37193101002624 | 101 | ||||
37198106002624 | 106 | ||||
37190104002624 | 104 | ||||
37195109002624 | 109 | ||||
37192102002624 | 102 | ||||
37197107002624 | 107 | ||||
26063587 | Управління Пенсійного фонду України в Оболонському районі м.Києва | 820019 | 37195108002625 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 108 |
37199104002625 | 104 | ||||
37198105002625 | 105 | ||||
37192101002625 | 101 | ||||
37191102002625 | 102 | ||||
37194109002625 | 109 | ||||
37197106002625 | 106 | ||||
37196107002625 | 107 | ||||
37190103002625 | 103 | ||||
37194110002625 | 110 | ||||
22870173 | Управління Пенсійного фонду України в Печерському районі м.Києва | 820019 | 37199103002626 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 103 |
37193110002626 | 110 | ||||
37190102002626 | 102 | ||||
37191101002626 | 101 | ||||
37198104002626 | 104 | ||||
37196106002626 | 106 | ||||
37197105002626 | 105 | ||||
37194108002626 | 108 | ||||
37195107002626 | 107 | ||||
37193109002626 | 109 | ||||
26087978 | Управління Пенсійного фонду України в Подільському районі м.Києва | 820019 | 37199102002627 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 102 |
37193108002627 | 108 | ||||
37196105002627 | 105 | ||||
37194107002627 | 107 | ||||
37197104002627 | 104 | ||||
37195106002627 | 106 | ||||
37192110002627 | 110 | ||||
37190101002627 | 101 | ||||
37192109002627 | 109 | ||||
37198103002627 | 103 | ||||
22869431 | Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м.Києва | 820019 | 37192108002628 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 108 |
37198102002628 | 102 | ||||
37199101002628 | 101 | ||||
37195105002628 | 105 | ||||
37194106002628 | 106 | ||||
37196104002628 | 104 | ||||
37193107002628 | 107 | ||||
37191109002628 | 109 | ||||
37197103002628 | 103 | ||||
37191110002628 | 110 | ||||
26063727 | Управління Пенсійного фонду України в Солом’янському районі м.Києва | 820019 | 37193106002629 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 106 |
37190110002629 | 110 | ||||
37194105002629 | 105 | ||||
37198101002629 | 101 | ||||
37190109002629 | 109 | ||||
37196103002629 | 103 | ||||
37197102002629 | 102 | ||||
37192107002629 | 107 | ||||
37191108002629 | 108 | ||||
37195104002629 | 104 | ||||
26087323 | Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м.Києва | 820019 | 37198101002630 | ГУ ДКСУ у м.Києві | 101 |
37192107002630 | 107 | ||||
37196103002630 | 103 | ||||
37190110002630 | 110 | ||||
37190109002630 | 109 | ||||
37197102002630 | 102 | ||||
37195104002630 | 104 | ||||
37194105002630 | 105 | ||||
37191108002630 | 108 | ||||
37193106002630 | 106 |
Таблиця відповідності символів рахунку розмірам єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування |
|
Символ рахунку |
Розміри єдиного внеску |
101 |
Єдиний внесок, нарахований роботодавцями на суми: заробітної плати (36,76% - 49,7%; 36,3%, 45,96%, 33,2%, 8,41%, 5,3%, 5,5%, 3,6%, 2,85%, 6,1%); винагороди за договорами ЦПХ (34,7%; 33,2%; 2,6%); допомоги по тимчасовій непрацездатності (33,2%; 2%). |
102 |
Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців (34,7%, 2,6%). |
103 |
Єдиний внесок, нарахований на суми грошового забезпечення батьків - вихователів та добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхуванні (33,2%). |
104 |
Для фізичних осіб - підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність (34,7%). |
105 |
Для фізичних осіб - підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тим |
106 |
Для фізичних осіб - підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного ви |
107 |
Для фізичних осіб - підприємців, у т.ч. які обрали спрощену систему оподаткування, осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, та які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимч |
108 |
Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (1,5%). |
109 |
Добровільна участьу системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (1,9%). |
110 |
Добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві (1,51%) |
Теги: |
|
Останні Новини
-
23-12-2016 Одесский юмор
- Доктор, ну... что меня ждёт? - Таки будем закапывать... - Как закапывать?! Прямо в землю? - Да шо ви, пока капли в глаза...
13-10-2016 Розвиток та підтримка веб-проектів : Развитие и поддержка веб-проектов : Development and maintenance of web projects
Розвиток та підтримка веб-проектів + 38 (067) 503-52-13 : Развитие и поддержка веб-проектов : Development and maintenance of web projects
29-09-2016 Як дізнатися історію сайту : Как узнать историю сайта : How do you know the history of the site
Як дізнатися історію сайту : Как узнать историю сайта : How do you know the history of the site - Ви часто замислювалися про те, чи є історія у сайтів? На це є відповідь, що вона таки є, і її можна подивитися.
23-09-2016 Одесский юмор
Стук в дверь: — Здесь живет Рабинович? Голос из-за двери: — Разве это жизнь?
04-02-2016 Блог тестувальника : Блог тестировщика : blog tester
Блог тестувальника di_di : пройшовши певний досвід спілкування з курсами (it-labs привіт), що наведені в Україні, з'явилася ідея максимально упорядкувати, переробити та подати українською мовою все почуте там ...